Please note: every state legislative district is comprised of two Assembly members and one state Senator.
Below is the Assembly tallies for the two 2015 Planned Parenthood funding bills. See below
to find out how your 2 Assembly members voted.
A4604, Provides Medicaid coverage for family planning services to individuals with incomes up to 200 percent of the federal poverty level.
Asm. 6/25/2015 – 3RDG FINAL PASSAGE – Yes {48} No {30} Not Voting {2} Abstains {0} – Roll Call
| Andrzejczak, Bob – Yes | Angelini, Mary Pat – No | Auth, Robert – No | |
| Benson, Daniel R. – Yes | Bramnick, Jon M. – No | Brown, Chris A. – Yes | |
| Brown, Christopher J. – No | Bucco, Anthony M. – No | Burzichelli, John J. – Yes | |
| Caputo, Ralph R. – Yes | Caride, Marlene – Yes | Carroll, Michael Patrick – No | |
| Casagrande, Caroline – No | Ciattarelli, Jack M. – No | Clifton, Robert D. – No | |
| Conaway, Herb, Jr. – Yes | Coughlin, Craig J. – Yes | Dancer, Ronald S. – No | |
| Danielsen, Joe – Yes | DeAngelo, Wayne P. – Yes | DeCroce, BettyLou – No | |
| DiMaio, John – No | Diegnan, Patrick J., Jr. – Yes | Egan, Joseph V. – Not Voting | |
| Eustace, Tim – Yes | Fiocchi, Samuel L. – No | Fuentes, Angel – Yes | |
| Garcia, Carmelo G. – Yes | Giblin, Thomas P. – Yes | Gove, DiAnne C. – No | |
| Green, Jerry – Yes | Greenwald, Louis D. – Yes | Gusciora, Reed – Yes | |
| Handlin, Amy H. – No | Holley, Jamel C. – Yes | Jasey, Mila M. – Yes | |
| Jimenez, Angelica M. – Yes | Johnson, Gordon M. – Yes | Kean, Sean T. – No | |
| Lagana, Joseph A. – Yes | Lampitt, Pamela R. – Yes | Mainor, Charles – Yes | |
| Mazzeo, Vincent – Yes | McGuckin, Gregory P. – No | McHose, Alison Littell – No | |
| McKeon, John F. – Yes | Moriarty, Paul D. – Yes | Mosquera, Gabriela M. – Yes | |
| Mukherji, Raj – Yes | Munoz, Nancy F. – No | Muoio, Elizabeth Maher – Yes | |
| O’Donnell, Jason – Yes | O’Scanlon, Declan J., Jr. – No | Oliver, Sheila Y. – Yes | |
| Peterson, Erik – No | Pinkin, Nancy J. – Yes | Pintor Marin, Eliana – Yes | |
| Prieto, Vincent – Yes | Quijano, Annette – Yes | Rible, David P. – No | |
| Rodriguez-Gregg, Maria – No | Rumana, Scott T. – No | Rumpf, Brian E. – No | |
| Russo, David C. – No | Schaer, Gary S. – Yes | Schepisi, Holly – Not Voting | |
| Simon, Donna M. – No | Singleton, Troy – Yes | Space, Parker – No | |
| Spencer, L. Grace – Yes | Stender, Linda – Yes | Sumter, Shavonda E. – Yes | |
| Taliaferro, Adam J. – Yes | Tucker, Cleopatra G. – Yes | Vainieri Huttle, Valerie – Yes | |
| Webber, Jay – No | Wilson, Gilbert L. – Yes | Wimberly, Benjie E. – Yes | |
| Wisniewski, John S. – Yes | Wolfe, David W. – No |
_________________________________________________________________________
A3672, Makes FY 2015 supplemental appropriation to DOH for $7,453,000 for family planning services.
Session Voting:
Asm. 6/25/2015 – 3RDG FINAL PASSAGE – Yes {48} No {31} Not Voting {1} Abstains {0} – Roll Call
| Andrzejczak, Bob – Yes | Angelini, Mary Pat – No | Auth, Robert – No | |
| Benson, Daniel R. – Yes | Bramnick, Jon M. – No | Brown, Chris A. – Yes | |
| Brown, Christopher J. – No | Bucco, Anthony M. – No | Burzichelli, John J. – Yes | |
| Caputo, Ralph R. – Yes | Caride, Marlene – Yes | Carroll, Michael Patrick – No | |
| Casagrande, Caroline – No | Ciattarelli, Jack M. – No | Clifton, Robert D. – No | |
| Conaway, Herb, Jr. – Yes | Coughlin, Craig J. – Yes | Dancer, Ronald S. – No | |
| Danielsen, Joe – Yes | DeAngelo, Wayne P. – Yes | DeCroce, BettyLou – No | |
| DiMaio, John – No | Diegnan, Patrick J., Jr. – Yes | Egan, Joseph V. – Not Voting | |
| Eustace, Tim – Yes | Fiocchi, Samuel L. – No | Fuentes, Angel – Yes | |
| Garcia, Carmelo G. – Yes | Giblin, Thomas P. – Yes | Gove, DiAnne C. – No | |
| Green, Jerry – Yes | Greenwald, Louis D. – Yes | Gusciora, Reed – Yes | |
| Handlin, Amy H. – No | Holley, Jamel C. – Yes | Jasey, Mila M. – Yes | |
| Jimenez, Angelica M. – Yes | Johnson, Gordon M. – Yes | Kean, Sean T. – No | |
| Lagana, Joseph A. – Yes | Lampitt, Pamela R. – Yes | Mainor, Charles – Yes | |
| Mazzeo, Vincent – Yes | McGuckin, Gregory P. – No | McHose, Alison Littell – No | |
| McKeon, John F. – Yes | Moriarty, Paul D. – Yes | Mosquera, Gabriela M. – Yes | |
| Mukherji, Raj – Yes | Munoz, Nancy F. – No | Muoio, Elizabeth Maher – Yes | |
| O’Donnell, Jason – Yes | O’Scanlon, Declan J., Jr. – No | Oliver, Sheila Y. – Yes | |
| Peterson, Erik – No | Pinkin, Nancy J. – Yes | Pintor Marin, Eliana – Yes | |
| Prieto, Vincent – Yes | Quijano, Annette – Yes | Rible, David P. – No | |
| Rodriguez-Gregg, Maria – No | Rumana, Scott T. – No | Rumpf, Brian E. – No | |
| Russo, David C. – No | Schaer, Gary S. – Yes | Schepisi, Holly – No | |
| Simon, Donna M. – No | Singleton, Troy – Yes | Space, Parker – No | |
| Spencer, L. Grace – Yes | Stender, Linda – Yes | Sumter, Shavonda E. – Yes | |
| Taliaferro, Adam J. – Yes | Tucker, Cleopatra G. – Yes | Vainieri Huttle, Valerie – Yes | |
| Webber, Jay – No | Wilson, Gilbert L. – Yes | Wimberly, Benjie E. – Yes | |
| Wisniewski, John S. – Yes | Wolfe, David W. – No |
